Dati tecnici
Avviamento a freddo | no |
---|---|
Valore vibrazione ahw (m/s^2) | 3.72 |
Liv. potenza sonora LwA[db(A)] | 104 |
Tipo di azionamento | Benzina |
Impugnature riscaldabili | si |
Valore K (m/s^2) | 1 |
Pot. sonora gar. LwA[db(A)] | 106 |
Larghezza sgombero - cm | 76 |
Altezza alimentazione - cm | 54 |
Incertezza KpA[dB(A)] | 3 |
Numero di fasi lavorative | 2 |
Liv. press.sonora LpA[dB(A)] | 90 |
Marchio | AL-KO |
Linea prodotto | Premium |
Potenza kW | 9 |
Tipo di motore | 4 tempi |
Cilindrata ccm | 420 |
Giri motore giri/min | 2000 |
Numero cilindri motore | 1 |
Avvio elettrico | si |
Disponibile Autochoke | Sì |
Manuali d'uso |
Download 0 (0.00 B) Download 1 (0.00 B) |
Certificati di conformità |
Download 0 (0.00 B) |
