Spesso acquistati insieme...
Prezzo totale per tutti i prodotti
250,80 € *
- Potente motore da coppia elevata
- Ben equilibrata con comandi facilmente raggiungibili
- Lubrificazione automatica della catena
Vantaggi

Massima ergonomia
I comandi facilmente raggiungibili e la distribuzione bilanciata del peso, consentono di tagliare i rami e dare forme alle chiome degli alberi con semplicità.

Doppia sicurezza
Grazie al freno di sistema e alla barra di protezione con arresto rapido della catena è possibile mantenere la massima sicurezza in ogni situazione - per lavorare in modo piacevole e senza incidenti.

Perfettamente equipaggiati
Grazie all'occhiello di sicurezza, all'arpione a quattro punte in acciaio, alla lubrificazione regolabile della catena e alla coppia costante, le motoseghe da potatura AL-KO, leggere e maneggevoli, consentono di lavorare in modo piacevole senza problemi.Dati tecnici
Potenza kW | 0.9 KW |
---|---|
Marchio | AL-KO |
Tipo di motore | 2 tempi |
Cilindrata ccm | 25.4 |
Giri motore giri/min | 11000 |
Numero cilindri motore | 1 |
Disponibile Autochoke | Sì |
Linea prodotto | Comfort |
Velocità max della catena | 21 |
Catena | 3/8" |
Freno catena | sì |
Elementi di guida | 40 E / .050" / 1,3MM |
Tipo di azionamento | Benzina |
Tensionamento della catena | con utensili |
Liv. potenza sonora LwA[db(A)] | 106 |
Tensionam. catena senza utens. | No |
Volume olio catena (ml) | 140 ML |
Valore vibrazione ahw (m/s^2) | 5.8 |
Valore K (m/s^2) | 1.5 |
Pot. sonora gar. LwA[db(A)] | 110 |
Lunghezza barra - cm | 25 CM |
Разделение | 3/8" Speciale |
Incertezza KpA[dB(A)] | 3 |
Liv. press.sonora LpA[dB(A)] | 87 |
Filtro aria sostituibile | sì |
Peso netto - Kg | 3.2 KG |
Lubrificazione della catena | automatico |
Manuali d'uso |
Download (7.96MB) |
