Dati tecnici
106 | |
55 | |
109 | |
Pot. sonora gar. LwA[db(A)] | 99 |
Scarificatura - cm | 38 |
Area adatta fino a mq | 1200 |
Tipo di azionamento | Benzina |
Valore vibrazione ahw (m/s^2) | 10 |
Rullo arieggiatore - nr. Aghi | 24 |
Diametro ruota posteriore mm | 65 |
Tela cesto litri | 55 L |
Liv. press.sonora LpA[dB(A)] | 88 |
Incertezza KpA[dB(A)] | 2 |
Indic. Liv. riempimento cesto | no |
Con tela cesto | Sì |
Materiale tela cesto | Tessuto |
Liv. potenza sonora LwA[db(A)] | 97 |
Diametro ruota anteriore mm | 205 MM |
Arieggiatura - cm | 37 |
Rullo scarificatore - nr. Lame | 14 |
Ruote con cuscinetti a sfere | no |
Materiale telaio | Plastica |
Possibilità arieggiatura | sì |
Valore K (m/s^2) | 1 |
Marchio | AL-KO |
Linea prodotto | Comfort |
Potenza kW | 1.3 |
Tipo di motore | 4 tempi |
Cilindrata ccm | 53 |
Giri motore giri/min | 6100 |
Numero cilindri motore | 1 |
Avvio elettrico | no |
Disponibile Autochoke | No |
Regolazione altezza manico | sì |
Manico pieghevole | sì |
Manuali d'uso |
Download 0 (0.00 B) Download 1 (0.00 B) |
Certificati di conformità |
Download 0 (0.00 B) |
