Dati tecnici
Avvio taglio disinseribile | si |
---|---|
Velocità retromarcia - km/h | 5 |
Liv. potenza sonora LwA[db(A)] | 104 |
Pot. sonora gar. LwA[db(A)] | 105 |
Incertezza KpA[dB(A)] | 2 |
Scarico laterale | no |
Tela cesto litri | 310 |
Liv. press.sonora LpA[dB(A)] | 94 |
Diametro ruota post. pollici | 23X10.5-12 |
Raccolta | sì |
Valore vibrazione ahw (m/s^2) | 4 |
Tipo attacco della lama | elettromagnetico |
Capacità dell'unità - kW | 14.4 |
Area adatta fino a mq | 10000 |
Cruise control incluso | Sì |
Tipo display | Elettronica |
Materiale tela cesto | Tessuto |
Regol. dell'altezza di taglio | Centralizzata, 7 posiz. |
Indic. Liv. riempimento cesto | sì |
Trasmissione | Idrostatico G700 |
Tipo di falciatura | Standard |
GT_DIFFERENZIALSPERRE | 002 |
Svuotamento elettrico cesto | no |
Numero lame | 2 |
Con tela cesto | Sì |
Velocità avanzamento - km/h | 11 |
Mulching | sì |
Connettività | Bluetooth |
Valore K (m/s^2) | 2 |
Marchio | solo® by AL-KO |
Linea prodotto | PREMIUM pro |
Larghezza di lavoro - cm | 125 |
Larghezza di taglio cm | 125 |
Modello motore | B&S Intek 8240 |
Potenza kW | 14.4 |
Cilindrata ccm | 724 |
Tipo di motore | 4 tempi |
Giri motore giri/min | 2900 |
Numero cilindri motore | 2 |
Avvio elettrico | si |
Disponibile Autochoke | No |
Manuali d'uso |
Download 0 (0.00 B) Download 1 (0.00 B) |
Certificati di conformità |
Download 0 (0.00 B) |
